|
|
|
Liefer- und Versandkosten
Aufgrund zahlreicher Erfahrungen mit
anderen Paketdiensten erfolgt die Lieferung grundsätzlich mit der Österreichischen Post AG. Die Tarife können jederzeit auf der Web-Seite der Österreichischen Post AG abgefragt werden. Zu beachten ist, daß aufgrund der österreichischen Gesetzeslage zum Entgelt der Österreichischen Post AG die Mehrwertsteuer von 20% hinzuzurechnen ist. Bitte beachten sie ebenfalls die bei Lieferungen von zerbrechlichen Produkten und Lieferungen die per Nachnahme bei Lieferung bezahlt werden hinzuzurechnenden Aufschläge der Österreichischen Post AG.
Wir berechnen keinerlei Aufschläge zu den angegebenen Tarifen der Österreichischen Post AG.
Die Lieferung erfolgt in Paketen mit einem
maximalen Gewicht von 31,5 kg pro Paket inklusive Verpackung. Sollte Ihre Bestellung schwerer als das Maximalgewicht von 31,5 kg pro Paket sein, werden entsprechend mehrere Pakete versandt, wobei die entstehenden Zusatzkosten natürlich ebenfalls in Rechnung gestellt werden müssen.
Versandkosten in Österreich Stand: 01.01.2009, exklusive MWSt
| Gewicht |
Tarif |
LKW-Maut |
Kosten (EURO) |
| Pakete bis 2 kg |
4,08 |
0,13 |
4,21 |
| Pakete > 2 kg bis 4 kg |
5,08 |
0,13 |
5,21 |
| Pakete > 4 kg bis 8 kg |
6,18 |
0,13 |
6,31 |
| Pakete > 8 kg bis 12 kg |
7,78 |
0,13 |
7,91 |
| Pakete > 12 kg bis 20 kg |
9,88 |
0,13 |
10,01 |
| Pakete > 20 kg bis 31,5 kg |
13,08 |
0,13 |
13,21 |
Entgelte für Zusatzleistungen: (Zuschlag zum Standardentgelt) Stand: 01.01.2009, exklusive MWSt Stand: 01.01.2009
| Beschreibung |
Kosten (EURO) |
| Zerbrechlich |
3,00 |
| Nachnahme |
3,50 |
Eine Transportversicherung ist in Höhe des tatsächlichen Warenwertes zuzüglich Frachtkosten bereits inkludiert (max. EURO 550,- pro Paket). Eine darüber hinausgehende Versicherung ist auf Wunsch und gegen Verrechnung an den Kunden jederzeit möglich.
Für die Haus-zu-Haus-Zustellung innerhalb
Österreichs gilt eine Regellaufzeit von 24 Stunden (ausgenommen Klein Walsertal, Jungholz). Damit ihr Paket auch sicher geliefert werden kann, kann als Lieferadresse auch ihre Büroadresse oder die Adresse ihres Nachbarn angegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass ein Versand nur nach erfolgtem Zahlungseingang bei Überweisung oder per Nachnahme erfolgt. Sollten Sie das Paket nicht annehmen, müssen wir Ihnen die Kosten des Rücktransportes entsprechend Rechnung des Transportunternehmens weiterverrechnen.
Alle angegebenen Preise sind in EURO, die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Versandkosten nicht inkludiert. Die Bezahlung ist außschließlich in EURO möglich.
Versandkosten außerhalb Österreichs Stand: 01.01.2009, exklusive MWSt
| Zone |
Tarif (EURO) |
+ pro kg (EURO) |
+ LKW-Maut (EURO) |
| 1a |
12,08 |
0,75 |
0,13 |
| 1b |
12,08 |
1,00 |
0,13 |
| 2 |
12,08 |
2,00 |
0,13 |
| 3 |
12,08 |
3,00 |
0,13 |
| 4 |
12,08 |
4,50 |
0,13 |
| 5 |
12,08 |
6,50 |
0,13 |
Entgelte für Zusatzleistungen: (Zuschlag zum Standardentgelt) Stand: 01.01.2009, exklusive MWSt
| Beschreibung |
Kosten (EURO) |
| Zerbrechlich |
6,50 |
| Nachnahme |
4,50 |
Eine Transportversicherung ist in Höhe des tatsächlichen Warenwertes zuzüglich Frachtkosten bereits inkludiert (max. EURO 550,- pro Paket). Eine darüber hinausgehende Versicherung ist auf Wunsch und gegen Verrechnung an den Kunden jederzeit möglich.
Für die Haus-zu-Haus-Zustellung außerhalb Österreichs gelten die Regellaufzeiten wie in der Tabelle angegeben. Damit ihr Paket auch sicher geliefert werden kann, kann als Lieferadresse auch ihre Büroadresse oder die Adresse ihres Nachbarn angegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass ein Versand an Adressen außerhalb Österreichs, jedoch innerhalb des EU-Zollraumes, nur nach erfolgtem Zahlungseingang bei Überweisung oder per Nachnahme erfolgt. Sollten Sie das Paket nicht annehmen, müssen wir Ihnen die Kosten des Rücktransportes entsprechend Rechnung des Transportunternehmens weiterverrechnen.
Nachnahmesendungen außerhalb des EU-Zollraumes sind leider nicht möglich.
Alle angegebenen Preise sind in EURO, die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Versandkosten nicht inkludiert. Die Bezahlung ist außschließlich in EURO möglich.
Länderinformationen: Stand: 01.01.2009
| Land | Zone |
| Afghanistan | 4 |
| Ägypten | 2 |
| Albanien | 2 |
| Algerien | 2 |
| Andorra | 1b |
| Angola | 4 |
| Anguilla | 4 |
| Antigua Und Barbuda | 4 |
| Äquatorial-Guinea | 4 |
| Argentinien | 4 |
| Armenien | 2 |
| Aruba | 4 |
| Ascension | 4 |
| Aserbaidschan | 2 |
| Äthiopien | 3 |
| Australien | 5 |
| Bahamas | 4 |
| Bahrain | 3 |
| Bangladesch | 4 |
| Barbados | 4 |
| Belgien | 1b |
| Belize | 4 |
| Benin | 3 |
| Bermudas | 4 |
| Bhutan | 4 |
| Bolivien | 4 |
| Bosnien-Herzegowina | 2 |
| Botsuana | 4 |
| Brasilien | 4 |
| Britische Jungferninseln | 4 |
| Brunei Darussalam | 4 |
| Bulgarien | 1b |
| Burkina Faso | 3 |
| Burundi | 4 |
| Chile | 4 |
| China-Hongkong | 4 |
| China-Macao | 4 |
| China-Taiwan | 4 |
| China-Volksrepublik | 4 |
| Cook-Inseln | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Côte D¿Ivoire | 3 |
| Dänemark | 1b |
| Deutschland | 1a |
| Dominica | 4 |
| Dominikanische Republik | 4 |
| Dschibuti | 3 |
| Ecuador | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Eritrea | 3 |
| Estland | 1b |
| Falkland | 4 |
| Färoer | 1b |
| Fidschi | 5 |
| Finnland | 1b |
| Frankreich | 1b |
| Französisch-Guayana | 4 |
| Französisch-Polynesien | 5 |
| Gabun | 4 |
| Gambia | 3 |
| Georgien | 2 |
| Ghana | 3 |
| Gibraltar | 2 |
| Grenada | 4 |
| Griechenland | 1b |
| Grönland | 1b |
| Grossbritannien - Nordirland | 1b |
| Guadeloupe | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Guernsey | 1b |
| Guinea | 3 |
| Guinea-Bissau | 3 |
| Guyana | 4 |
| Haiti | 4 |
| Honduras | 4 |
| Indien | 4 |
| Indonesien | 4 |
| Irak | 3 |
| Iran | 3 |
| Irland | 1b |
| Island | 2 |
| Israel | 2 |
| Italien | 1a |
| Jamaika | 4 |
| Japan | 4 |
| Jemen | 3 |
| Jersey | 1b |
| Jordanien | 3 |
| Kaimaninseln | 4 |
| Kambodscha | 4 |
| Kamerun | 3 |
| Kanada | 3 |
| Kap Verde | 3 |
| Kasachstan | 3 |
| Katar | 3 |
| Kenia | 4 |
| Kirgisistan | 3 |
| Kiribati | 5 |
| Kolumbien | 4 |
| Komoren | 4 |
| Kongo, Dem. Republik | 4 |
| Kongo, Republik | 4 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 4 |
| Korea, Republik | 4 |
| Kosovo Unmik | 2 |
| Kroatien | 2 |
| Kuba | 4 |
| Kuwait | 3 |
| Laos | 4 |
| Lesotho | 4 |
| Lettland | 1b |
| Libanon | 2 |
| Liberia | 3 |
| Libyen | 2 |
| Liechtenstein | 1b |
| Litauen | 1b |
| Luxemburg | 1b |
| Madagaskar | 4 |
| Malawi | 4 |
| Malaysia | 4 |
| Malediven | 4 |
| Mali | 3 |
| Malta | 1b |
| Marokko | 2 |
| Marshallinseln | 3 |
| Martinique (Fr) | 4 |
| Mauretanien | 3 |
| Mauritius | 4 |
| Mayotte | 4 |
| Mazedonien | 2 |
| Mexiko | 4 |
| Mikronesien | 3 |
| Moldau | 2 |
| Monaco | 1b |
| Mongolei | 4 |
| Montenegro | 2 |
| Montserrat | 4 |
| Mosambik | 4 |
| Myanmar | 4 |
| Namibia | 4 |
| Nauru | 5 |
| Nepal | 4 |
| Neukaledonien | 5 |
| Neuseeland | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Niederlande | 1b |
| Niederländische Antillen | 4 |
| Niger | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Norwegen | 2 |
| Oman | 3 |
| Pakistan | 4 |
| Palau | 3 |
| Panama | 4 |
| Papua-Neuguinea | 5 |
| Paraguay | 4 |
| Peru | 4 |
| Philippinen | 4 |
| Pitcairninseln | 5 |
| Polen | 1b |
| Portugal | 1b |
| Réunion | 4 |
| Ruanda | 4 |
| Rumänien | 1b |
| Russische Föderation | 2 |
| Salomonen | 5 |
| Sambia | 4 |
| Samoa | 5 |
| San Marino | 1a |
| São Tomé Und Principe | 4 |
| Saudi-Arabien | 3 |
| Schweden | 1b |
| Schweiz | 1b |
| Senegal | 3 |
| Serbien | 2 |
| Seychellen | 4 |
| Sierra Leone | 3 |
| Simbabwe | 4 |
| Singapur | 4 |
| Slowakei | 1a |
| Slowenien | 1a |
| Somalia | 3 |
| Spanien | 1b |
| Sri Lanka | 4 |
| St. Christopher (St. Kitts) Und Nevis | 4 |
| St. Helena | 4 |
| St. Lucia | 4 |
| St. Pierre Und Miquelon | 4 |
| St. Vincent Und Grenadinen | 4 |
| Südafrika | 4 |
| Sudan | 3 |
| Suriname | 4 |
| Swasiland | 4 |
| Syrien | 2 |
| Tadschikistan | 3 |
| Tansania | 4 |
| Thailand | 4 |
| Timor-Leste | 4 |
| Togo | 3 |
| Tonga | 5 |
| Trinidad Und Tobago | 4 |
| Tristan Da Cunha | 4 |
| Tschad | 3 |
| Tschechische Republik | 1a |
| Tunesien | 2 |
| Türkei | 2 |
| Turkmenistan | 3 |
| Turks- Und Caicosinseln | 4 |
| Tuvalu | 5 |
| Uganda | 4 |
| Ukraine | 2 |
| Ungarn | 1a |
| Uruguay | 4 |
| Usbekistan | 3 |
| Vanuatu | 5 |
| Vatikanstadt | 1b |
| Venezuela | 4 |
| Vereingte Arabische Emirate | 3 |
| Vereinigte Staaten Von Amerika | 3 |
| Vietnam | 4 |
| Wallis Und Futuna | 5 |
| Weissrussland | 2 |
| Zentralafrikanische Republik | 3 |
| Zypern | 1b |
Lieferungen in hier nicht angeführte Länder beantworten wir gerne auf Anfrage.
Diese Seite kann jederzeit gedruckt werden indem sie auf die rechte Maustaste drücken und den Drucker auswählen, auf dem sie ausdrucken möchsten.
Im Falle von Unstimmigkeiten oder unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten zwischen der deutschen, englischen und indonesischen Version dieser Vertragsbedingungen, gilt immer die deutsche Version.
zurück
|